<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distriboissons</title>
	<atom:link href="http://www.distriboissons.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distriboissons.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Table des Sommeliers</title>
		<link>http://www.distriboissons.com/la-table-des-sommeliers-22</link>
		<comments>http://www.distriboissons.com/la-table-des-sommeliers-22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La table des sommeliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distriboissons.com/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Les vins de Loire sont à l’honneur dès février. De nombreuses promotions fleurissent dans les prospectus promotionnels. Ceci préfigure une année 2012, d’étroite collaboration avec Interloire pour valoriser la région, sa diversité et l’excellence de son savoir faire.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Les vins de Loire sont à l’honneur dès février.</b> De nombreuses promotions fleurissent dans les prospectus promotionnels. Ceci préfigure une année 2012, d’étroite collaboration avec Interloire pour valoriser la région, sa diversité et l’excellence de son savoir faire.</p>
<p><img src="http://www.distriboissons.com/wp-content/uploads/2012/01/tds1.png" alt="cacher" title="tds" width="817" height="227" class="size-full wp-image-2183" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distriboissons.com/la-table-des-sommeliers-22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Bons Plans</title>
		<link>http://www.distriboissons.com/les-bons-plans-19</link>
		<comments>http://www.distriboissons.com/les-bons-plans-19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons plans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distriboissons.com/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Des offres exceptionnelles portant sur des produits majeurs: J&#038;B Rare, Sobieski, Pastis 51, Carlsberg, Long John, &#8230;
A vos bons de commandes !

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des offres exceptionnelles portant sur des produits majeurs: J&#038;B Rare, Sobieski, Pastis 51, Carlsberg, Long John, &#8230;</p>
<p><b>A vos bons de commandes !</b></p>
<p><img src="http://www.distriboissons.com/wp-content/uploads/2012/01/couvert.png" alt="cacher" title="couvert" width="377" height="211" class="size-full wp-image-2180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distriboissons.com/les-bons-plans-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiance Café</title>
		<link>http://www.distriboissons.com/ambiance-cafe-7</link>
		<comments>http://www.distriboissons.com/ambiance-cafe-7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiance Café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distriboissons.com/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Plus doté, plus adapté, plus qualitatif, plus nombreux, plus, plus, plus qu’il ne l’a jamais été.
Disponible dès maintenant pour dynamiser les points de vente, aider les débitants de boissons à répondre aux attentes des consommateurs.
Comme pour les collections précédentes, Ambiance Café propose des solutions clé en main et facile à mettre en œuvre. Les kits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus doté, plus adapté, plus qualitatif, plus nombreux, plus, plus, plus qu’il ne l’a jamais été.</p>
<p><b>Disponible dès maintenant</b> pour dynamiser les points de vente, aider les débitants de boissons à répondre aux attentes des consommateurs.</p>
<p>Comme pour les collections précédentes, Ambiance Café propose des solutions clé en main et facile à mettre en œuvre. Les kits se composent de l’ensemble du matériel professionnel ainsi que des supports pour annoncer les offres.</p>
<p><b>Demandez conseil  à votre distributeur !</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distriboissons.com/ambiance-cafe-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Table des Sommeliers, un succès incontesté.</title>
		<link>http://www.distriboissons.com/la-table-des-sommeliers-un-succes-inconteste</link>
		<comments>http://www.distriboissons.com/la-table-des-sommeliers-un-succes-inconteste#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distriboissons.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le marché du vin en France, en CHD, s’érode chaque année, La Table des Sommeliers affiche depuis deux ans d’exploitation par Distriboissons des résultats impressionnants.
- Deux années de croissance à plus de 25% sur les références historiques (Royal Saint Charles, Vigne Antique, Roc St Jean, Chapelle St Martin, Paul Romain, La Cabriole,…)
- La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que le marché du vin en France, en CHD, s’érode chaque année, La Table des Sommeliers affiche depuis deux ans d’exploitation par Distriboissons des résultats impressionnants.</p>
<p>- Deux années de croissance à plus de 25% sur les références historiques (Royal Saint Charles, Vigne Antique, Roc St Jean, Chapelle St Martin, Paul Romain, La Cabriole,…)</p>
<p>- La barre des 1 millions de bouteilles vendues par an, en Vigne Antique pour les cépages cinsault, merlot, sauvignon, chardonnay, viognier et syrah.</p>
<p>2011 est un millésime record avec plus de 2 millions de bouteilles.</p>
<p>Félicitation à l’ensemble des intervenants du réseau, convaincus de la qualité des produits et de leur pertinence dans la gamme dédiée à leurs clients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distriboissons.com/la-table-des-sommeliers-un-succes-inconteste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distriboissons, au service de notre environnement.</title>
		<link>http://www.distriboissons.com/distriboissons-au-service-de-notre-environnement</link>
		<comments>http://www.distriboissons.com/distriboissons-au-service-de-notre-environnement#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distriboissons.com/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Une succession d’études et de tests est menée avec le concours de fournisseurs partenaires (Danone Eaux France, Pago, Heineken). Ces études visent à inscrire l’activité de grossiste distributeurs de boissons dans la logique de préserver notre planète, de contribuer à la réduction des émissions de carbone dans son ensemble.
La valorisation des matières en fin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une succession d’études et de tests est menée avec le concours de fournisseurs partenaires (Danone Eaux France, Pago, Heineken). Ces études visent à inscrire l’activité de grossiste distributeurs de boissons dans la logique de préserver notre planète, de contribuer à la réduction des émissions de carbone dans son ensemble.</p>
<p>La valorisation des matières en fin de vie générées par l’activité des clients, l’optimisation des recyclages de matières utilisées en entrepôt, autant de dossiers qui mobilisent les acteurs du réseau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distriboissons.com/distriboissons-au-service-de-notre-environnement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la recherche des bouchons gagnants</title>
		<link>http://www.distriboissons.com/a-la-recherche-des-bouchons-gagnants-2</link>
		<comments>http://www.distriboissons.com/a-la-recherche-des-bouchons-gagnants-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La table des sommeliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distriboissons.com/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Organisée avec le concours d’Inter’Oc, pour cette première dans un réseau de distribution professionnel, l’opération &#171;&#160;A la recherche des bouchons gagnants&#187;&#160; rencontre un énorme succès tant en volume qu’en diffusion dans les points de vente, déjà plus de 80 élus.


Bonnes chances à tous les participants, il reste encore de nombreux lots à gagner.
www.paysdoc-wines.com

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organisée avec le concours d’Inter’Oc, pour cette première dans un réseau de distribution professionnel, l’opération <b>&laquo;&nbsp;A la recherche des bouchons gagnants&raquo;&nbsp;</b> rencontre un énorme succès tant en volume qu’en diffusion dans les points de vente, <b>déjà plus de 80 élus</b>.</p>
<p><img src="http://www.distriboissons.com/wp-content/uploads/2012/01/pays-doc.png" alt="cacher" title="pays-doc" width="85" height="107" class="size-full wp-image-2145" style="float:left;" /></p>
<div style="float:left;width:370px;">
<p><b>Bonnes chances à tous les participants, il reste encore de nombreux lots à gagner.</b></p>
<p><a>www.paysdoc-wines.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distriboissons.com/a-la-recherche-des-bouchons-gagnants-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Bons Plans</title>
		<link>http://www.distriboissons.com/les-bons-plans-18</link>
		<comments>http://www.distriboissons.com/les-bons-plans-18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons plans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distriboissons.com/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[10€ sur la marque J&#038;B, 8€ sur Pastis 51, jusqu’à 6€ sur des articles de La Table des Sommeliers. Pour cette nouvelle année, le réseau frappe fort et anime des produits majeurs dès janvier.
Une vraie volonté de soutenir l’activité des CHR.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10€ sur la marque J&#038;B, 8€ sur Pastis 51, jusqu’à 6€ sur des articles de La Table des Sommeliers. Pour cette nouvelle année, le réseau frappe fort et anime des produits majeurs dès janvier.</p>
<p><b>Une vraie volonté de soutenir l’activité des CHR.</b></p>
<p><img src="http://www.distriboissons.com/wp-content/uploads/2012/01/ouvert.png" alt="cacher" title="ouvert" width="377" height="209" class="size-full wp-image-2141" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distriboissons.com/les-bons-plans-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiance Café 2012</title>
		<link>http://www.distriboissons.com/ambiance-cafe-2012</link>
		<comments>http://www.distriboissons.com/ambiance-cafe-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiance Café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distriboissons.com/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Bientôt de retour, largement liftée, avec des thématiques d’animations plébisicitées, la collection 2012 va frapper fort.
Rendez vous dès février.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bientôt de retour, largement liftée, avec des thématiques d’animations plébisicitées, la collection 2012 va frapper fort.</p>
<p><b>Rendez vous dès février.</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distriboissons.com/ambiance-cafe-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Table des Sommeliers met en valeur les tables avec de nombreuses offres magnum</title>
		<link>http://www.distriboissons.com/la-table-des-sommeliers-met-en-valeur-les-tables-avec-de-nombreuses-offres-magnum</link>
		<comments>http://www.distriboissons.com/la-table-des-sommeliers-met-en-valeur-les-tables-avec-de-nombreuses-offres-magnum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La table des sommeliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distriboissons.com/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[En fin d&#8217;année, les professionnels de la restauration servent fréquemment de grandes tables.
C&#8217;est l&#8217;occasion de valoriser le service et d&#8217;égayer la table en proposant des magnums.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En fin d&#8217;année, les professionnels de la restauration servent fréquemment de grandes tables.<br />
C&#8217;est l&#8217;occasion de valoriser le service et d&#8217;égayer la table en proposant des magnums.</p>
<p><img src="http://www.distriboissons.com/wp-content/uploads/2011/12/tds.png" alt="cacher" title="tds" width="834" height="224" class="size-full wp-image-2111" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distriboissons.com/la-table-des-sommeliers-met-en-valeur-les-tables-avec-de-nombreuses-offres-magnum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Bons Plans</title>
		<link>http://www.distriboissons.com/les-bons-plans-17</link>
		<comments>http://www.distriboissons.com/les-bons-plans-17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons plans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distriboissons.com/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Pour clôturer cette année, les Bons Plans présentent des opportunités sur une large gamme de produits : des alcools aux vins et champagnes en passant par des gourmandises et boissons chaudes.
Tout y est, des opportunités à ne pas rater !

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour clôturer cette année, les Bons Plans présentent des opportunités sur une large gamme de produits : des alcools aux vins et champagnes en passant par des gourmandises et boissons chaudes.</p>
<p><b>Tout y est, des opportunités à ne pas rater !</b></p>
<p><img src="http://www.distriboissons.com/wp-content/uploads/2011/12/ouvert.png" alt="cacher" title="ouvert" width="377" height="209" class="size-full wp-image-2108" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distriboissons.com/les-bons-plans-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

